
Categoria
D
Panoramica Descrizione del prodotto INTRODUZIONE DEL PRODOTTO: Il tocoferolo misto D-β è un tipo di antiossidante natura
Overview
Foto dettagliate
Informazioni basilari.
| Modello numero. | chilowatt |
| Tipo | Tocoferoli |
| Risorsa | Naturale |
| Prodotto | D-β -Tocoferoli misti |
| Pacchetto di trasporto | Bottiglia da 1 kg, 5 kg/alluminio; 20 kg, 25 kg, 50 kg, 200 kg/ |
| Specifica | liquido |
| Marchio | KINGWAY |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 5000mt/Anno |
Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto
INTRODUZIONE AL PRODOTTO:
Il tocoferolo misto D-β è un tipo di antiossidante naturale ricco di β tocoferolo. Il prodotto è un liquido oleoso trasparente da bruno-rossastro a giallo chiaro, ampiamente utilizzato nell'alimentazione umana e animale. Parametro tecnico| Tocoferoli misti D-β 60% | |
| Aspetto | Liquido oleoso trasparente da rosso bruno a giallo chiaro |
| D-β-tocoferolo | ≥60% |
| Acidità | ≤1,0 ml |
| Rotazione specifica[α]D25ºC | ≥+20° |
| Metalli pesanti | ≤10 ppm |
| Conforme a GB1886.233, FCC | |
| Imballaggio: | Flacone in alluminio da 1 kg, 5 kg; Fusto da 20 kg, 25 kg, 50 kg, 200 kg/acciaio; 950 kg/serbatoio IBC. |
| Utilizzo: | Utilizzato come antiossidante negli alimenti umani o nei mangimi animali. |
| Magazzinaggio: | Conservare in contenitori ermeticamente chiusi, riempire con azoto, conservare in luogo fresco e asciutto. Proteggere dal calore, dalla luce e dall'ossigeno. |



